
sistema di cura di pelle della pesatura di controllo di alta precisione di 110v 220v per la fabbrica di cura di pelle
ContPerson : SICI AUTO
Numero di telefono : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Quantità di ordine minimo : | 1 INSIEME | Imballaggi particolari : | caso di legno |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 30 giorni del lavoro | Termini di pagamento : | T/T |
Capacità di alimentazione : | 50 mesi stabiliti |
Luogo di origine: | Wuxi | Marca: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | XQ-CZ100 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Pesatura di controllo di alta precisione per alimento | Accuratezza: | ±0.05g |
---|---|---|---|
Velocità: | 200pcs/min | Scala minima: | 0.01g |
Dimensione disponibile del prodotto: | 100*100*2-150mm | Eliminazione del tipo: | soffii via |
tensione: | 110/220v | Potere: | 100W |
Emissione dei dati: | USB | Facoltativo: | stampando i dati in tempo reale |
applicazione: | caramella, biscotto, cioccolato | ||
Evidenziare: | Pesatura di controllo dell'alimento della borsa del biscotto,pesatura di controllo minima dell'alimento 200pcs,alimento nella pesatura di controllo di moto |
Descrizione di prodotto
Piccola pesatura di controllo 200pcs/min di alta precisione della borsa per alimento
Pesatura di controllo automatica 200pcs/min di alta precisione della borsa del biscotto per alimento
Introduzione della pesatura di controllo
Una pesatura di controllo è una macchina automatica per il controllo del peso dei prodotti confezionati. Tutti i pacchetti che sono fuori della tolleranza sono presi automaticamente dalla linea. Le pesature di controllo widly sono utilizzate in locali senza polvere, in mente (rotoli delle monete), negli ambienti asciutti dell'atmosfera, negli ambienti bagnati, nei granai dei prodotti, nella trasformazione dei prodotti alimentari, nell'elaborazione della droga, nel materiale da otturazione dei cosmetici, ecc.
Parametro tecnico
Modello | XQ-CZ100 | |||||||||
Pesatura della portata | 2-300g | |||||||||
Pesatura dell'accuratezza | ±0.05g (dipende dal prodotto) | |||||||||
Scala minima | 0.01g | |||||||||
Max. Speed | 200pcs/min massimo | |||||||||
Limite del prodotto | L | 100mm | ||||||||
W | 100mm | |||||||||
H | 2-150mm | |||||||||
Modo operativo | Touch screen | |||||||||
Interfaccia di operazione | Touch screen a 7 pollici | |||||||||
Eliminazione del tipo | Soffii via | |||||||||
L'altezza da terra da allacciare | 750±50mm (può essere personalizzato) | |||||||||
Struttura della macchina | Acciaio inossidabile (SUS304) | |||||||||
Tensione di funzionamento | AC110V/220V 50-60HZ | |||||||||
Potere | Circa 100w | |||||||||
Dimensione della Tabella di funzionamento | 200mmX100mm | |||||||||
Peso della macchina | Circa 60kg | |||||||||
Facoltativo | luce dell'allarme, porto di uscita RS485, | |||||||||
Osservazione | Le proprietà e l'ambiente dei prodotti provati sono differenti e la velocità e l'accuratezza di rilevazione sono inoltre differenti. La prova reale è presa come la norma. |
Caratteristiche della pesatura di controllo
Modello: Pesatura di controllo automatica di alta precisione XQ-CZ100 con il sistema di scarto
- I dati di prova di 100 generi di prodotti possono essere fissati e memorizzati per facilitare la commutazione dell'utente.
- Rilevazione fotoelettrica automatica con la borsa vuota, velocità regolabile del nastro trasportatore, funzione d'apprendimento automatica.
- La protezione di parola d'ordine è fissata per il parametro, soltanto per il personale dirigente.
- Sistema di tracciamento zero automatico per assicurare i dati affidabili di rilevazione.
Campioni
Entri nel vostro messaggio