
La bottiglia può Tray Shrink Wrapping Machine Sleeve scrivere automatico a macchina
ContPerson : SICI AUTO
Numero di telefono : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Quantità di ordine minimo : | 1 INSIEME | Imballaggi particolari : | caso di legno |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 30-45 giorni del lavoro | Termini di pagamento : | T/T |
Capacità di alimentazione : | 100 mesi stabiliti |
Luogo di origine: | Wuxi, Cina | Marca: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | XQ-BC-450T+XQ-BC-530S |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Macchina laterale di imballaggio con involucro termocontrattile del sigillatore | Grado automatico: | Automatico |
---|---|---|---|
Prodotto disponibile: | catons, sacchetti, bottiglie, latte, tubi, borse ecc. | Velocità: | 1-60 pc/min |
modo della Taglio-guarnizione: | Taglio diritto | Metodo determinato taglierina: | Automatico, servo |
Effetto del wap degli strizzacervelli: | interamente chiuso | Film di strizzacervelli: | Pof |
Funzione: | per il singolo involucro o l'involucro del pacco | applicazione: | Materiali da costruzione della mobilia: pannelli della porta, finestre, pannelli dell'isolamento, pr |
Evidenziare: | macchina imballatrice degli strizzacervelli automatici di profilo,macchina imballatrice degli strizzacervelli automatici del bordo,servo tunnel della banda degli strizzacervelli |
Descrizione di prodotto
Grande macchina di imballaggio con involucro termocontrattile del prodotto per i profili delle commissioni
Il nome completo della macchina di sigillamento del lato è il tipo di sigillatura sigillamento del lato automatico e tagliatrice. Arrotola lo spreco e non ha restrizioni sulla lunghezza degli oggetti imballati. È necessario soltanto da regolare manualmente il sistema guidante del film e la piattaforma d'alimentazione e di trasporto, è adatto a prodotti delle larghezze e delle altezze differenti e può essere usato con le catene di imballaggio automatiche.
È adatto a sigillamento, taglio e l'imballaggio del film in lotti dei telai della foto, cornici, profili di alluminio, prodotti del legno, attrezzatura medica, apparecchi elettrici, alimento, l'hardware e plastica ed altre industrie. , un buon effetto di restringimento. La sua superiorità di più è riflessa nella cooperazione con la catena di montaggio automatica di produzione. La macchina ha una vasta gamma di applicazioni, di alti benefici economici e di operazione facile. Il materiale da imballaggio adatto a questa macchina è film termorestringibile di POF. Rispetto al cartone tradizionale che imballa, il costo d'imballaggio notevolmente è ridotto. Gli oggetti imballati da questa macchina hanno le caratteristiche dell'aspetto ordinato, di bello aspetto, della compattezza, dell'assicurazione di qualità e di adatto a trasporto interurbano.
È utilizzato per l'imballaggio d'avvolgimento dei tipi vari di materiali, di piatti, di tubi, di barre, ecc. ampiamente usati nei profili della lega di alluminio, nei profili d'acciaio di plastica, nei pannelli a sandwich, in pavimenti, nei tubi del metallo, in tubi saldati, in tubi senza cuciture, nei tubi di acciaio inossidabile, in tubi di rame, nelle barre di rame, in tubi di plastica, nell'acciaio trafilato a freddo, nelle barre del dente, in pannelli per soffitti ed in altri prodotti. Pacchetto. Il costo d'imballaggio è basso e l'efficienza è alta. Il prodotto avvolto può ridurre l'usura di superficie del prodotto, migliorare il sigillamento e facilita lo stoccaggio ed il trasporto del prodotto.
Modello | XQ-BC-450T | XQ-BC-530S | ||||||||
Max. Packing Sizes L×W×H | W+H≤430 L=unlimited (H≤180mm) | L1200×W450×H250mm | ||||||||
Capacità d'imballaggio | 0-60 PCS/MIN | 20-60 PCS/MIN | ||||||||
Dimensione di sigillatura | 650X500mm | / | ||||||||
Potere | 5.5kw | 15kw | ||||||||
Alimentazione elettrica | 380V 50/60Hz 380V 50HZ |
|||||||||
Fonte di aria esterna | 5.5KG/cm2 | / | ||||||||
Dimensione L×W×H del tunnel | / | L1800×W500×H300mm | ||||||||
Temperatura massima degli strizzacervelli di calore | / | 250℃ | ||||||||
Film di strizzacervelli | PE | |||||||||
Dimensione L×W×H della macchina | L1860×W1580×H1650 | L2300×W1100×H1300mm | ||||||||
N. Weight | 750kg | 460kg |
Entri nel vostro messaggio